









Pemindai barcode nirkabel yang mampu membaca barcode 1D / 2D dengan kapasitas baterai besar hingga 1800mAh. Scanner RF-2800 juga mampu melakukan pemindaian pada jarak hingga 800 meter di area terbuka.
| Type | CMOS, MHZ Cordless |
| Resolution | 1280 x 800 pixel |
| Print Contrast | ≥ 25% |
| Reading Preciseness | ≥ 4mil |
| Interface | USB |
| Operation System | 443 MHZ + Bluetooth |
| Reading Depth | Code 39 30mm~135mm (5mil) EAN13 30mm~135mm (5mil) QR Code 30mm~135mm (5mil) Data Matrix 30mm~135mm (5mil) PDF417 30mm~135mm (5mil) |
| Barcode Type | 1D : Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, China post 25, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. 2D : PDF417 / QR code / Data Matrix / Aztec / Maxicode |
| Ambient Light | 0 ~ 100.000 LUX |
| Communication Mode | SPP, HID ,BLE |
| Charging | No charging port (wireless charging) |
| 433 MHZ Wireless | 400-800M |
| Battery | 3.7V 1800mAh Li-ion |
| Current Consumption | 20mA |
| Operating Current | 220mA |
| Input Voltage | 4.7 – 5.3VDC |
| Input Current | 500mA-1100mA |
| Output Voltage | 5.0VDC |
| Receive Voltage | 5.0VDC |
| Receipt Current | 100mA-700mA |
| Conversion Eciency | 50%-70% |
| Charging Tempt | 35-55°C |
| Memory | 16 MB |
| Temperature in operation | -20 to 50°C |
| Temperature in storage | -40 to 70°C |
| Humidity in operation | 5 – 95% (non-condensing) |
| Humidity in storage | 5 – 95% (non-condensing) |
| Dimensions (WxHxD) | Scanner:165mm x 60mm x 84mm |
| Weight: 409g (include battery) |