NO MODEL | L121 |
PRINTING | |
teknologi printing | Piezoelectric Printhead |
konfigurasi NOZZLE | 180 x 1 nozzles Black, 59 x 1 nozzles per Colour (Cyan, Magenta, Yellow) |
arah PRINT | Pencetakan dua arah, satu arah |
resolusi maksimum | 720 x 720 dpi |
PENANGANAN KERTAS | |
METODE PAKAN KERTAS | Umpan Gesekan |
JUMLAH BAKI KERTAS | 1 |
KAPASITAS TAHAN KERTAS KAPASITAS MASUKAN | Hingga 50 lembar Kertas Biasa (75 g/m2) |
UKURAN KERTAS | A4, Letter, Legal (8.5 x 14″) |
ANTARMUKA | |
USB | USB 2.0 |
PERANGKAT LUNAK PRINTER | |
KOMPATIBILITAS SISTEM OPERASI | Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2008 (R2) / 2012 Mac OS X 10.5.8 or later |
SPESIFIKASI ELEKTRIK | |
TINGKAT TEGANGAN | AC 100-240 V |
FREKUENSI TERPERINGKAT | 50-60 Hz |
KONSUMSI DAYA BEROPERASI STANDBY TIDUR MATI | Kira-kira 10,0 W Kira-kira 2.0 W Kira-kira 0.6 W Kira-kira 0.3 W |
TINGKAT KEBISINGAN PENCETAKAN PC / KERTAS POLOS DEFAULT*2 | 6.0 B(A), 47 dB(A) |
KONSUMSI TINTA BOTOL TINTA HITAM BOTOL TINTA CYAN BOTOL TINTA MAGENTA BOTOL TINTA KUNING | Page Yield*3 : 4,500 | Order Code : 664 Page Yield*3 : 7,500 (Composite Yield) | Order Code : 664 Page Yield*3 : 7,500 (Composite Yield) | Order Code : 664 Page Yield*3 : 7,500 (Composite Yield) | Order Code : 664 |
Komp. Ketapang Indah.
Blok A1/8 ,
Jl. KH. Zainul Arifin no.1
Jakarta 11140,
Indonesia
Established on May 1st, 1991 with company name PT. Printdatas Computindo. On June 1992 to September 1996 joint venture with The Value System(S) Pte, Ltd. On November 27th, 1996 it changed to PT. Megatronix Mitraniaga.
Komp. Ketapang Indah.
Blok A1/8 ,
Jl. KH. Zainul Arifin no.1
Jakarta 11140,
Indonesia